HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Both,David |
TWZ: | 1972 |
DWZ: | 1972 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Campos,Alberto (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1587 | 1 | |||
Runde 2 | S | Bruchmann,Siegfried (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1773 | ½ | |||
Runde 3 | W | Ziabari,Morteza (4.5) | Kettwiger SG 194 | 1846 | 0 | |||
Runde 4 | S | Olbrich,Tobias (3) | Brühler SK 1920 e. V. | 1811 | 1 | |||
Runde 5 | W | Kuhn,Andreas (3.5) | SG Niederkassel | 1898 | 1 | |||
Runde 6 | S | Seidel,Martin (4) | SV Hennef 1927 e. V. | 1894 | ½ | |||
Runde 7 | W | Keßler,Ulrich (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1940 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1821 | 4.0 / 6 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager