HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ehrig,Malte |
| TWZ: | 1637 |
| DWZ: | 1637 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mertens, Etienne Andre (3.5) | ½ | |||||
| Runde 2 | W | Borsutzky,Stefan (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1513 | + | |||
| Runde 3 | W | Fuß,Jean-Pierre (6) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2057 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Hallen,Maxime (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1754 | 0 | |||
| Runde 5 | S | Schultz,Jonny (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1446 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Günther,Ralf (1.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1563 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Heck,Ewald (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1851 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1697 (6 Spieler) | 3.5 / 7 32. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager