HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vitz,Hans-Joachim |
TWZ: | 1841 |
DWZ: | 1650 |
Verein: | SG Niederkassel |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rojas,Maria (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1 | ||||
Runde 2 | S | Fuß,Jean-Pierre (6) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2057 | 0 | |||
Runde 3 | W | Hoffmann,Jörg (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1109 | 1 | |||
Runde 4 | S | Keßler,Ulrich (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1940 | 0 | |||
Runde 5 | W | Kolling,Peter Josef (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | 1 | |||
Runde 6 | S | Lütt,Michael (4.5) | 2004 | 0 | ||||
Runde 7 | W | Pleger,Marius (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1425 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1720 (6 Spieler) | 3.5 / 7 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager