HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Olbrich,Tobias |
| TWZ: | 1811 |
| DWZ: | 1653 |
| Verein: | Brühler SK 1920 e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Martin,John (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1 | ||||
| Runde 2 | W | Weiler,Wolfgang (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1929 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Schultz,Jonny (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1446 | ½ | |||
| Runde 4 | W | Both,David (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1972 | 0 | |||
| Runde 5 | S | Braakmann,Jürgen (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1662 | 1 | |||
| Runde 6 | W | Mertens, Etienne Andre (3.5) | ½ | |||||
| Runde 7 | S | Borsutzky,Stefan (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1513 | + | |||
| Gesamt | Ø 1704 (5 Spieler) | 4.0 / 7 24. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager