HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Cohnen,Michael |
TWZ: | 1920 |
DWZ: | 1657 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schulz, Sebastian (1) | 1 | |||||
Runde 2 | S | Neu,Martin (5) | SG Niederkassel | 1841 | 1 | |||
Runde 3 | W | Keßler,Ulrich (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1940 | 1 | |||
Runde 4 | W | Schwarz,Andreas (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2125 | 0 | |||
Runde 5 | S | Reuter,Markus (3) | SG Niederkassel | 1927 | + | |||
Runde 6 | S | Fuß,Jean-Pierre (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2057 | 0 | |||
Runde 7 | S | Akstinat,Sven-Holger (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1978 (6 Spieler) | 4.0 / 6 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager