HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Möws,Thomas |
TWZ: | 1860 |
DWZ: | 1674 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | 1 | ||||||
Runde 2 | W | = | ||||||
Runde 3 | S | Wulfken,Christof (1) | Godesberger SK 1929 e. V | 1989 | ½ | |||
Runde 4 | W | Sejdini,Valentin (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1931 | ½ | |||
Runde 5 | S | Weiler,Wolfgang (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1929 | 1 | |||
Runde 6 | W | Schilling,Frank (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1784 | 0 | |||
Runde 7 | W | Kinnert,Dieter (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1860 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1898 | 3.5 / 4 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager