HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ziabari,Morteza |
| TWZ: | 1846 |
| DWZ: | 1697 |
| Verein: | Kettwiger SG 194 |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hoffmann,Jörg (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1109 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Haffer,Michael (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1892 | 1 | |||
| Runde 3 | S | Both,David (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1972 | 1 | |||
| Runde 4 | W | = | ||||||
| Runde 5 | W | Mundorf,Andreas (4.5) | Vereinigung der Schachsportfreun | 1907 | ½ | |||
| Runde 6 | S | Schnellbacher,Jan Eric (5) | SG Niederkassel | 1981 | ½ | |||
| Runde 7 | W | Fuß,Jean-Pierre (6) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2057 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1819 | 4.5 / 6 7. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager