HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kinnert,Dieter |
| TWZ: | 1860 |
| DWZ: | 1717 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Günther,Ralf (1.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1563 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Wulfken,Christof (2) | Godesberger SK 1929 e. V | 1989 | ½ | |||
| Runde 3 | S | Kuhn,Andreas (4) | SG Niederkassel | 1898 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Schnellbacher,Jan Eric (5) | SG Niederkassel | 1981 | ½ | |||
| Runde 5 | S | Neu,Martin (5.5) | SG Niederkassel | 1841 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Sejdini,Valentin (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1931 | ½ | |||
| Runde 7 | S | Möws,Thomas (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1860 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1866 | 4.0 / 7 18. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager