HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schilling,Frank |
TWZ: | 1784 |
DWZ: | 1725 |
Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Friedrich,Johannes (2) | SG Niederkassel | 1310 | 1 | |||
Runde 2 | S | Keßler,Ulrich (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1940 | 0 | |||
Runde 3 | W | Kolling,Peter Josef (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | 0 | |||
Runde 4 | S | Arndt,Sascha (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 1 | |||
Runde 5 | W | Lichtenberg,Friedrich (2.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1878 | 1 | |||
Runde 6 | S | Möws,Thomas (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1860 | 1 | |||
Runde 7 | W | Mundorf,Andreas (4) | Vereinigung der Schachsportfreun | 1907 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1734 | 4.0 / 6 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager