HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fuß,Jean-Pierre |
| TWZ: | 2057 |
| DWZ: | 2057 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gellrich,Harald (3) | SV Hennef 1927 e. V. | 1744 | ½ | |||
| Runde 2 | W | Vitz,Hans-Joachim (3.5) | SG Niederkassel | 1841 | 1 | |||
| Runde 3 | S | Ehrig,Malte (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Weiler,Wolfgang (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1929 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Schwarz,Andreas (6) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2125 | ½ | |||
| Runde 6 | W | Cohnen,Michael (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1920 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Ziabari,Morteza (4.5) | Kettwiger SG 194 | 1846 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1863 | 6.0 / 7 2. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager