HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Reuter,Markus |
TWZ: | 1927 |
DWZ: | 1737 |
Verein: | SG Niederkassel |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Braakmann,Jürgen (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1662 | 1 | |||
Runde 2 | W | Schnellbacher,Jan Eric (4) | SG Niederkassel | 1981 | - | |||
Runde 3 | W | Lichtenberg,Friedrich (2.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1878 | 1 | |||
Runde 4 | S | Kolling,Peter Josef (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1789 | 1 | |||
Runde 5 | W | Cohnen,Michael (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1920 | - | |||
Runde 6 | W | Akstinat,Sven-Holger (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 0 | |||
Runde 7 | S | Buchholz,Pascal (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1534 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1820 | 3.0 / 6 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager