HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hallen,Maxime |
TWZ: | 1754 |
DWZ: | 1754 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Birk,Wilfried (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1687 | 1 | |||
Runde 2 | S | Lütt,Michael (4) | 2004 | 0 | ||||
Runde 3 | W | Campos,Alberto (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1587 | ½ | |||
Runde 4 | S | Ehrig,Malte (2.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 1 | |||
Runde 5 | W | Koopmeiners,Karl (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1961 | 0 | |||
Runde 6 | S | Pleger,Marius (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1425 | 0 | |||
Runde 7 | W | Bonus,Christian (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1517 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1688 | 2.5 / 6 37. Platz |
Powered by ChessLeagueManager