HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bruchmann,Siegfried |
| TWZ: | 1773 |
| DWZ: | 1773 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Stuch,Hans-Ferdinand (3) | Godesberger SK 1929 e. V | 1671 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Both,David (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1972 | ½ | |||
| Runde 3 | S | Akstinat,Sven-Holger (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Lütt,Michael (4.5) | 2004 | 1 | ||||
| Runde 5 | W | Keßler,Ulrich (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1940 | ½ | |||
| Runde 6 | W | Neu,Martin (5.5) | SG Niederkassel | 1841 | 0 | |||
| Runde 7 | S | Schnellbacher,Jan Eric (5) | SG Niederkassel | 1981 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1912 | 4.0 / 7 16. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager