HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bruchmann,Siegfried |
TWZ: | 1773 |
DWZ: | 1773 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stuch,Hans-Ferdinand (2.5) | Godesberger SK 1929 e. V | 1671 | 1 | |||
Runde 2 | W | Both,David (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1972 | ½ | |||
Runde 3 | S | Akstinat,Sven-Holger (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 1 | |||
Runde 4 | S | Lütt,Michael (4) | 2004 | 1 | ||||
Runde 5 | W | Keßler,Ulrich (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1940 | ½ | |||
Runde 6 | W | Neu,Martin (5) | SG Niederkassel | 1841 | 0 | |||
Runde 7 | S | Schnellbacher,Jan Eric (4) | SG Niederkassel | 1981 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1912 | 4.0 / 6 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager