HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sejdini,Valentin |
TWZ: | 1931 |
DWZ: | 1777 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pleger,Marius (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1425 | 1 | |||
Runde 2 | W | Schwarz,Andreas (6) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2125 | 0 | |||
Runde 3 | S | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1464 | 1 | |||
Runde 4 | S | Möws,Thomas (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1860 | ½ | |||
Runde 5 | W | Lütt,Michael (4.5) | 2004 | ½ | ||||
Runde 6 | S | Kinnert,Dieter (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1860 | ½ | |||
Runde 7 | W | Weiler,Wolfgang (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1929 | + | |||
Gesamt | Ø 1809 | 4.5 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager