HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kuhn,Andreas |
TWZ: | 1898 |
DWZ: | 1801 |
Verein: | SG Niederkassel |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | = | ||||||
Runde 2 | S | Bonus,Christian (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1517 | 1 | |||
Runde 3 | W | Kinnert,Dieter (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1860 | 0 | |||
Runde 4 | W | Schultz,Jonny (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1446 | 1 | |||
Runde 5 | S | Both,David (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1972 | 0 | |||
Runde 6 | W | Campos,Alberto (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1587 | 1 | |||
Runde 7 | S | Rausch,Linus (3.5) | SV Dormagen | 1790 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1695 | 3.5 / 5 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager