HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Neu,Martin |
| TWZ: | 1841 |
| DWZ: | 1832 |
| Verein: | SG Niederkassel |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schultz,Jonny (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1446 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Cohnen,Michael (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1920 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Thal,Michel (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1483 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Wulfken,Christof (2) | Godesberger SK 1929 e. V | 1989 | + | |||
| Runde 5 | W | Kinnert,Dieter (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1860 | 1 | |||
| Runde 6 | S | Bruchmann,Siegfried (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1773 | 1 | |||
| Runde 7 | W | Schwarz,Andreas (6) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2125 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1799 | 5.5 / 7 3. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager