HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weiler,Wolfgang |
TWZ: | 1929 |
DWZ: | 1852 |
Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Arndt,Sascha (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 1 | |||
Runde 2 | S | Olbrich,Tobias (3) | Brühler SK 1920 e. V. | 1811 | 1 | |||
Runde 3 | W | Lütt,Michael (4) | 2004 | ½ | ||||
Runde 4 | S | Fuß,Jean-Pierre (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2057 | 0 | |||
Runde 5 | W | Möws,Thomas (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1860 | 0 | |||
Runde 6 | S | Höck,Sebastian (3) | SC 1919 Siegburg e. V. | 1915 | + | |||
Runde 7 | S | Sejdini,Valentin (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1931 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1862 | 3.5 / 6 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager