HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Seidel,Martin |
TWZ: | 1894 |
DWZ: | 1875 |
Verein: | SV Hennef 1927 e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1464 | 1 | |||
Runde 2 | W | Froitzheim,Ralf (4.5) | SG Niederkassel | 1875 | 0 | |||
Runde 3 | S | Heck,Ewald (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1851 | ½ | |||
Runde 4 | W | Buchholz,Pascal (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1534 | 1 | |||
Runde 5 | S | Mertens, Etienne Andre (3.5) | 1 | |||||
Runde 6 | W | Both,David (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1972 | ½ | |||
Runde 7 | S | Haffer,Michael (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1892 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1764 (6 Spieler) | 4.5 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager