HerbstOpen2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schwarz,Andreas |
TWZ: | 2125 |
DWZ: | 2121 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hiendl,Robert (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1883 | 1 | |||
Runde 2 | S | Sejdini,Valentin (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1931 | 1 | |||
Runde 3 | W | Koopmeiners,Karl (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1961 | 1 | |||
Runde 4 | S | Cohnen,Michael (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1920 | 1 | |||
Runde 5 | W | Fuß,Jean-Pierre (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2057 | ½ | |||
Runde 6 | S | Mundorf,Andreas (4) | Vereinigung der Schachsportfreun | 1907 | 1 | |||
Runde 7 | S | Neu,Martin (5) | SG Niederkassel | 1841 | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1928 | 5.5 / 6 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager