Troisdorf Jubiläumsopen 2024, Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dannies,Kai |
| TWZ: | 1314 |
| Verein: | Vereinigung der Schachsportfreun |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kollath,Leno (1) | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 1682 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Margenberg,Volker (4) | SV Wiehl 1923 e. V. | 1827 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Verlage,Niklas (3) | Brühler SK 1920 e. V. | 1621 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Pfening,Richard (2.5) | SK Turm Euskirchen 65 | 1711 | 1 | |||
| Runde 5 | W | Steiner,Kevin (4) | SK Ottenau | 1740 | 0 | |||
| Runde 6 | S | Hennicken,Arnold (3.5) | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | 1699 | ½ | |||
| Runde 7 | W | Westerhoff,Ralf (4.5) | SV Kaponier Vechta | 1695 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1710 | 3.5 / 7 50. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager