Troisdorf Jubiläumsopen 2024, Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bonus,Christian |
| TWZ: | 1480 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kanno,Clara Yumi (4) | SF Essen-Werden 1924/ | 1711 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Birk,Wilfried (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1687 | 1 | |||
| Runde 3 | S | Sebastian,Thorsten (3) | SV Wiehl 1923 e. V. | 1683 | ½ | |||
| Runde 4 | W | Streeb,Pascal (3.5) | SK Ottenau | 1754 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Bruni,Tommaso (3.5) | SC Bonn Beuel | 1773 | + | |||
| Runde 6 | S | Hallen,Maxime (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1748 | 0 | |||
| Runde 7 | W | Mohebbi,Sam (4) | SG Porz e. V. | 1716 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1724 | 4.0 / 7 35. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager