Troisdorf Jubiläumsopen 2024, Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hallen,Maxime (5.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1748 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Hennicken,Arnold (3.5) | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | 1699 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Biel,Peter (4.5) | SV Breitenworbis | 1862 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Nathan, Laksan (4.5) | Eschweiler SC 1921 e. V. | 1981 | ½ | |||
| Runde 5 | W | Rollenske,Sönke (5) | SK Marburg 1931/72 | 1745 | 1 | |||
| Runde 6 | S | Steiner,Kevin (4) | SK Ottenau | 1740 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Gérard,Marc (5.5) | Klub Kölner SF e. V. | 1798 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1796 | 6.5 / 7 1. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager