Troisdorf Jubiläumsopen 2024, Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gérard,Marc |
| TWZ: | 1798 |
| Verein: | Klub Kölner SF e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Send,Heinz-Roland (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1786 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Rollenske,Sönke (5) | SK Marburg 1931/72 | 1745 | ½ | |||
| Runde 3 | W | Wittko,Alexander (4.5) | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1693 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Kramer,Lars (5) | SF 1982 Ötzingen e.V. | 1666 | 1 | |||
| Runde 5 | W | Arora,Kartik (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1468 | 1 | |||
| Runde 6 | S | Nathan, Laksan (4.5) | Eschweiler SC 1921 e. V. | 1981 | 1 | |||
| Runde 7 | W | Annak,Ulas (6.5) | 1612 | 0 | ||||
| Gesamt | Ø 1707 | 5.5 / 7 3. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager