Troisdorf Jubiläumsopen 2024, Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arora,Kartik |
| TWZ: | 1468 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Stützer,Kiran (5.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1791 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Adomeit,Herbert (3.5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1809 | 1 | |||
| Runde 3 | S | Schlosser,Ralph (4) | Reideburger SPVER | 1827 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Schäfer,Markus (4) | SV Sindorf 1965 e. V. | 1746 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Gérard,Marc (5.5) | Klub Kölner SF e. V. | 1798 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Nielsen,Ole (5) | Klub Kölner SF e. V. | 1815 | 1 | |||
| Runde 7 | W | Nathan, Laksan (4.5) | Eschweiler SC 1921 e. V. | 1981 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1823 | 6.0 / 7 2. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager