Troisdorf Jubiläumsopen 2024, Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Thürauf,Peter (4.5) | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 1837 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Satheesh,Yazhini (2) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1008 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Borsutzky,Stefan (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1511 | ½ | |||
| Runde 4 | W | Bartsch,Karl-Heinz (3) | Brühler SK 1920 e. V. | 1304 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Reismann,Johannes Leander (2.5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1089 | 1 | |||
| Runde 6 | W | Bodnar,David (3) | Findorffer Sfr | 1671 | ½ | |||
| Runde 7 | S | Einsweiler,Michel (3) | Brühler SK 1920 e. V. | 1409 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1404 | 4.0 / 7 39. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager