Troisdorf Jubiläumsopen 2024, Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Nathan, Laksan (4.5) | Eschweiler SC 1921 e. V. | 1981 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Kuznetsova,Sofia (1.5) | SF Brackel 1930 e. V. | 986 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Stützer,Kiran (5.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1791 | 0 | |||
| Runde 4 | S | Buchholz,Pascal (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1537 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Becciu,Paolo (3) | Bergische SF Bergisch | 1265 | 0 | |||
| Runde 6 | S | Hallen,Daniel (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1057 | 1 | |||
| Runde 7 | W | Nabli,Alaeddine (3) | 0 | |||||
| Gesamt | Ø 1436 (6 Spieler) | 2.0 / 7 84. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager