Troisdorf Jubiläumsopen 2024, Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stuch,Hans-Ferdinand |
| TWZ: | 1671 |
| Verein: | Godesberger SK 1929 e. V |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bartsch,Karl-Heinz (3) | Brühler SK 1920 e. V. | 1304 | ½ | |||
| Runde 2 | W | Einsweiler,Michel (3) | Brühler SK 1920 e. V. | 1409 | ½ | |||
| Runde 3 | S | Lüttgen,Jona (2.5) | SG Porz e. V. | 1409 | ½ | |||
| Runde 4 | S | Zaika,Viktor (4) | Klub Kölner SF e. V. | 1398 | 1 | |||
| Runde 5 | W | Adomeit,Herbert (3.5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1809 | ½ | |||
| Runde 6 | W | Meinecke,Isabella (4.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1290 | 0 | |||
| Runde 7 | S | Rattay,Kevin (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1465 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1440 | 3.0 / 7 63. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager