VM 2025 Gruppe B: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thal,Michel (0) | 1458 | - | Schultz,Jonny (0) | 1452 | 0:1 | ||
2 | Kolling,Peter (0) | 1789 | - | Arndt,Sascha (0) | 1416 | 0:1 | ||
3 | Pleger,Marius (0) | 1498 | - | Heck,Ewald (0) | 1851 | +/- | ||
4 | Buchholz,Pascal (0) | 1527 | - | Borsutzky,Stefan (0) | 1874 | 0:1 | ||
5 | Correa-Lira,Juan Ignacio (0) | 1455 | - | Bonus,Christian (0) | 1515 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz,Jonny (1) | 1452 | - | Bonus,Christian (1) | 1515 | 1:0 | ||
2 | Borsutzky,Stefan (1) | 1874 | - | Correa-Lira,Juan Ignacio (0) | 1455 | ½:½ | ||
3 | Heck,Ewald (0) | 1851 | - | Buchholz,Pascal (0) | 1527 | 0:1 | ||
4 | Arndt,Sascha (1) | 1416 | - | Pleger,Marius (1) | 1498 | ½:½ | ||
5 | Thal,Michel (0) | 1458 | - | Kolling,Peter (0) | 1789 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolling,Peter (0) | 1789 | - | Schultz,Jonny (2) | 1452 | 0:1 | ||
2 | Pleger,Marius (1.5) | 1498 | - | Thal,Michel (1) | 1458 | ½:½ | ||
3 | Buchholz,Pascal (1) | 1527 | - | Arndt,Sascha (1.5) | 1416 | 1:0 | ||
4 | Correa-Lira,Juan Ignacio (0.5) | 1455 | - | Heck,Ewald (0) | 1851 | +/- | ||
5 | Bonus,Christian (1) | 1515 | - | Borsutzky,Stefan (1.5) | 1874 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz,Jonny (3) | 1452 | - | Borsutzky,Stefan (2.5) | 1874 | -/+ | ||
2 | Heck,Ewald (0) | 1851 | - | Bonus,Christian (1) | 1515 | 0:1 | ||
3 | Arndt,Sascha (1.5) | 1416 | - | Correa-Lira,Juan Ignacio (1.5) | 1455 | ½:½ | ||
4 | Thal,Michel (1.5) | 1458 | - | Buchholz,Pascal (2) | 1527 | 1:0 | ||
5 | Kolling,Peter (0) | 1789 | - | Pleger,Marius (2) | 1498 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleger,Marius (2) | 1498 | - | Schultz,Jonny (3) | 1452 | 1:0 | ||
2 | Buchholz,Pascal (2) | 1527 | - | Kolling,Peter (1) | 1789 | 0:1 | ||
3 | Correa-Lira,Juan Ignacio (2) | 1455 | - | Thal,Michel (2.5) | 1458 | 0:1 | ||
4 | Bonus,Christian (2) | 1515 | - | Arndt,Sascha (2) | 1416 | ½:½ | ||
5 | Borsutzky,Stefan (3.5) | 1874 | - | Heck,Ewald (0) | 1851 | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz,Jonny (3) | 1452 | - | Heck,Ewald (0) | 1851 | +/- | ||
2 | Arndt,Sascha (2.5) | 1416 | - | Borsutzky,Stefan (4.5) | 1874 | 0:1 | ||
3 | Thal,Michel (3.5) | 1458 | - | Bonus,Christian (2.5) | 1515 | 0:1 | ||
4 | Kolling,Peter (2) | 1789 | - | Correa-Lira,Juan Ignacio (2) | 1455 | 0:1 | ||
5 | Pleger,Marius (3) | 1498 | - | Buchholz,Pascal (2) | 1527 | ½:½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchholz,Pascal (2.5) | 1527 | - | Schultz,Jonny (4) | 1452 | 1:0 | ||
2 | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1455 | - | Pleger,Marius (3.5) | 1498 | 0:1 | ||
3 | Bonus,Christian (3.5) | 1515 | - | Kolling,Peter (2) | 1789 | 0:1 | ||
4 | Borsutzky,Stefan (5.5) | 1874 | - | Thal,Michel (3.5) | 1458 | 1:0 | ||
5 | Heck,Ewald (0) | 1851 | - | Arndt,Sascha (2.5) | 1416 | -/+ |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz,Jonny (4) | 1452 | - | Arndt,Sascha (3.5) | 1416 | ½:½ | ||
2 | Thal,Michel (3.5) | 1458 | - | Heck,Ewald (0) | 1851 | +/- | ||
3 | Kolling,Peter (3) | 1789 | - | Borsutzky,Stefan (6.5) | 1874 | ½:½ | ||
4 | Pleger,Marius (4.5) | 1498 | - | Bonus,Christian (3.5) | 1515 | ½:½ | ||
5 | Buchholz,Pascal (3.5) | 1527 | - | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1455 | 1:0 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Correa-Lira,Juan Ignacio (3) | 1455 | - | Schultz,Jonny (4.5) | 1452 | -/+ | ||
2 | Bonus,Christian (4) | 1515 | - | Buchholz,Pascal (4.5) | 1527 | 1:0 | ||
3 | Borsutzky,Stefan (7) | 1874 | - | Pleger,Marius (5) | 1498 | ½:½ | ||
4 | Heck,Ewald (0) | 1851 | - | Kolling,Peter (3.5) | 1789 | -/+ | ||
5 | Arndt,Sascha (4) | 1416 | - | Thal,Michel (4.5) | 1458 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager