VM 2025 Gruppe B: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thal,Michel | 1458 | 3.5 | 3.600 | 20 | 1451 | 1494 | 3½ / 8 | 1455 | -3 | |
2 | Kolling,Peter | 1492 | 3.5 | 4.030 | 20 | 1446 | 1489 | 3½ / 8 | 1477 | -15 | |
3 | Pleger,Marius | 1498 | 4.5 | 4.110 | 20 | 1532 | 1489 | 4½ / 8 | 1509 | 11 | |
4 | Buchholz,Pascal | 1527 | 4.5 | 4.910 | 15 | 1494 | 1494 | 4½ / 9 | 1513 | -14 | |
5 | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1455 | 2.0 | 3.070 | 19 | 1342 | 1500 | 2 / 7 | 1422 | -33 | |
6 | Bonus,Christian | 1515 | 5.0 | 4.730 | 20 | 1539 | 1496 | 5 / 9 | 1522 | 7 | |
7 | Borsutzky,Stefan | 1594 | 5.5 | 4.570 | 21 | 1710 | 1480 | 5½ / 7 | 1621 | 27 | |
8 | Heck,Ewald | 1570 | 0.0 | 1.140 | 21 | - | 1521 | 0 / 2 | 1530 | -40 | |
9 | Arndt,Sascha | 1416 | 4.0 | 3.110 | 19 | 1499 | 1499 | 4 / 8 | 1442 | 26 | |
10 | Schultz,Jonny | 1452 | 3.5 | 2.730 | 19 | 1541 | 1484 | 3½ / 6 | 1477 | 25 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager