VM 2025 Gruppe C
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/25 beendet |
| Zeitraum | 04. Februar 2025 bis 06. Mai 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1328 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 45, 32 gespielt |
| Weißsiege: | 11 (34.38%) |
| Remis: | 6 (18.75%) |
| Schwarzsiege: | 15 (46.88%) |
| kampflos: | 13 |
Powered by ChessLeagueManager