Thementurnier 2024
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/25 beendet |
| Zeitraum | 20. August 2024 bis 20. August 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 20 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1629 (19 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56, 27 gespielt |
| Weißsiege: | 11 (40.74%) |
| Remis: | 2 (7.41%) |
| Schwarzsiege: | 14 (51.85%) |
Powered by ChessLeagueManager