HerbstOpen2024
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/25 beendet |
| Zeitraum | 08. September 2024 bis 08. September 2024 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Turnierleistung, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 61 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1717 (57 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 214, 183 gespielt |
| Weißsiege: | 67 (36.61%) |
| Remis: | 53 (28.96%) |
| Schwarzsiege: | 63 (34.43%) |
| kampflos: | 31 |
Powered by ChessLeagueManager