VM 2025 Gruppe B
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/25 beendet |
| Zeitraum | 04. Februar 2025 bis 06. Mai 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1584 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 45, 36 gespielt |
| Weißsiege: | 11 (30.56%) |
| Remis: | 10 (27.78%) |
| Schwarzsiege: | 15 (41.67%) |
| kampflos: | 9 |
Powered by ChessLeagueManager