HerbstOpen2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Andreas | 2121 | 5.5 | 4.940 | 30 | 2219 | 1818 | 5½ / 6 | 2133 | 12 | |
2 | Fuß,Jean-Pierre | 2057 | 5.0 | 4.890 | 28 | 2025 | 1752 | 5 / 6 | 2060 | 3 | |
3 | Both,David | 1972 | 4.0 | 4.730 | 30 | 1856 | 1731 | 4 / 6 | 1956 | -16 | |
4 | Lütt,Michael | 1952 | 4.0 | 4.620 | 30 | 1854 | 1729 | 4 / 6 | 1938 | -14 | |
5 | Schnellbacher,Jan Eric | 1951 | 2.5 | 3.320 | 29 | - | 1669 | 2½ / 4 | 1931 | -20 | |
6 | Keßler,Ulrich | 1940 | 4.5 | 4.880 | 29 | 1867 | 1675 | 4½ / 6 | 1931 | -9 | |
7 | Akstinat,Sven-Holger | 1939 | 4.0 | 5.080 | 29 | 1744 | 1619 | 4 / 6 | 1914 | -25 | |
8 | Mundorf,Andreas | 1907 | 4.0 | 4.540 | 28 | 1776 | 1651 | 4 / 6 | 1894 | -13 | |
9 | Wulfken,Christof | 1897 | 1.0 | 1.520 | 28 | - | 1696 | 1 / 2 | 1883 | -14 | |
10 | Koopmeiners,Karl | 1895 | 3.0 | 3.080 | 28 | 1881 | 1809 | 3 / 5 | 1893 | -2 | |
11 | Haffer,Michael | 1892 | 3.5 | 4.810 | 28 | 1692 | 1635 | 3½ / 6 | 1861 | -31 | |
12 | Seidel,Martin | 1875 | 4.0 | 4.410 | 27 | 1791 | 1666 | 4 / 6 | 1865 | -10 | |
13 | Weiler,Wolfgang | 1852 | 2.5 | 3.010 | 27 | 1759 | 1759 | 2½ / 5 | 1839 | -13 | |
14 | Neu,Martin | 1832 | 4.0 | 3.770 | 15 | 1855 | 1615 | 4 / 5 | 1841 | 9 | |
15 | Kuhn,Andreas | 1801 | 3.0 | 3.390 | 26 | 1720 | 1648 | 3 / 5 | 1791 | -10 | |
16 | Sejdini,Valentin | 1777 | 3.5 | 3.360 | 25 | 1783 | 1726 | 3½ / 6 | 1781 | 4 | |
17 | Bruchmann,Siegfried | 1773 | 4.0 | 2.390 | 25 | 1966 | 1841 | 4 / 6 | 1815 | 42 | |
18 | Hallen,Maxime | 1754 | 2.5 | 3.700 | 14 | 1594 | 1651 | 2½ / 6 | 1706 | -48 | |
19 | Reuter,Markus | 1737 | 3.0 | 2.680 | 24 | - | 1590 | 3 / 4 | 1746 | 9 | |
20 | Schilling,Frank | 1725 | 4.0 | 4.060 | 24 | 1698 | 1573 | 4 / 6 | 1723 | -2 | |
21 | Kinnert,Dieter | 1717 | 3.5 | 2.590 | 24 | 1792 | 1735 | 3½ / 6 | 1741 | 24 | |
22 | Rausch,Linus | 1708 | 3.5 | 2.730 | 19 | 1767 | 1710 | 3½ / 6 | 1733 | 25 | |
23 | Ziabari,Morteza | 1697 | 4.0 | 1.820 | 23 | 2006 | 1766 | 4 / 5 | 1759 | 62 | |
24 | Froitzheim,Ralf | 1696 | 3.0 | 1.920 | 23 | 1808 | 1736 | 3 / 5 | 1727 | 31 | |
25 | Möws,Thomas | 1674 | 2.0 | 1.280 | 23 | - | 1813 | 2 / 4 | 1695 | 21 | |
26 | Cohnen,Michael | 1657 | 2.0 | 0.560 | 23 | - | 1988 | 2 / 4 | 1700 | 43 | |
27 | Olbrich,Tobias | 1653 | 2.0 | 2.330 | 22 | 1608 | 1680 | 2 / 5 | 1643 | -10 | |
28 | Vitz,Hans-Joachim | 1650 | 3.0 | 3.080 | 22 | 1570 | 1570 | 3 / 6 | 1648 | -2 | |
29 | Ehrig,Malte | 1637 | 1.5 | 2.440 | 22 | 1486 | 1635 | 1½ / 5 | 1609 | -28 | |
30 | Höck,Sebastian | 1630 | 2.5 | 2.580 | 22 | - | 1515 | 2½ / 4 | 1628 | -2 | |
31 | Hiendl,Robert | 1612 | 2.5 | 2.960 | 22 | 1573 | 1573 | 2½ / 5 | 1598 | -14 | |
32 | Gellrich,Harald | 1596 | 2.5 | 2.560 | 21 | 1589 | 1646 | 2½ / 6 | 1594 | -2 | |
33 | Campos,Alberto | 1587 | 2.0 | 1.820 | 21 | 1634 | 1706 | 2 / 5 | 1593 | 6 | |
34 | Heck,Ewald | 1566 | 2.5 | 1.910 | 21 | 1682 | 1682 | 2½ / 5 | 1584 | 18 | |
35 | Lichtenberg,Friedrich | 1566 | 2.5 | 2.930 | 21 | 1526 | 1583 | 2½ / 6 | 1553 | -13 | |
36 | Buchholz,Pascal | 1534 | 3.0 | 3.200 | 16 | 1503 | 1503 | 3 / 6 | 1527 | -7 | |
37 | Bonus,Christian | 1517 | 2.0 | 1.950 | 20 | - | 1526 | 2 / 4 | 1519 | 2 | |
38 | Borsutzky,Stefan | 1513 | 2.5 | 1.510 | 20 | - | 1649 | 2½ / 4 | 1546 | 33 | |
39 | Kolling,Peter Josef | 1487 | 3.0 | 2.490 | 20 | 1536 | 1464 | 3 / 5 | 1503 | 16 | |
40 | Thal,Michel | 1483 | 2.5 | 3.080 | 20 | 1382 | 1382 | 2½ / 5 | 1464 | -19 | |
41 | Pütz,Peter | 1479 | 1.0 | 1.210 | 20 | - | 1579 | 1 / 3 | 1472 | -7 | |
42 | Bentlage,Martin | 1466 | 1.5 | 2.350 | 20 | 1348 | 1497 | 1½ / 5 | 1439 | -27 | |
43 | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1464 | 1.0 | 1.390 | 20 | - | 1598 | 1 / 4 | 1451 | -13 | |
44 | Arndt,Sascha | 1458 | 0.5 | 2.180 | 20 | 1149 | 1515 | ½ / 5 | 1404 | -54 | |
45 | Schultz,Jonny | 1446 | 2.5 | 1.940 | 19 | 1511 | 1568 | 2½ / 6 | 1464 | 18 | |
46 | Andernach,Heinz | 1440 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1440 | 0 | |
47 | Pleger,Marius | 1425 | 3.5 | 1.420 | 19 | 1699 | 1642 | 3½ / 6 | 1492 | 67 | |
48 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1408 | 2.5 | 2.630 | 19 | 1393 | 1450 | 2½ / 6 | 1404 | -4 | |
49 | Birk,Wilfried | 1407 | 1.5 | 1.370 | 19 | 1441 | 1590 | 1½ / 5 | 1411 | 4 | |
50 | Braakmann,Jürgen | 1366 | 1.5 | 1.480 | 18 | 1392 | 1541 | 1½ / 5 | 1367 | 1 | |
51 | Friedrich,Johannes | 1310 | 1.0 | 1.750 | 18 | 1215 | 1488 | 1 / 6 | 1285 | -25 | |
52 | Arnoldi,Ekkehard | 1282 | 1.0 | 1.680 | 18 | 1205 | 1445 | 1 / 5 | 1258 | -24 | |
53 | Günther,Ralf | 1153 | 1.5 | 1.870 | 18 | 1171 | 1363 | 1½ / 6 | 1141 | -12 | |
54 | Bewersdorff,Christian | 1137 | 1.0 | 0.430 | 17 | - | 1514 | 1 / 4 | 1159 | 22 | |
55 | Hoffmann,Jörg | 1109 | 1.0 | 0.500 | 17 | 1281 | 1521 | 1 / 5 | 1127 | 18 | |
56 | Hallen,Daniel | 1054 | 1.5 | 0.930 | 16 | 1259 | 1408 | 1½ / 5 | 1076 | 22 | |
57 | Wolsdorff,Andreas | 1006 | 0.5 | 0.430 | 16 | - | 1423 | ½ / 4 | 1009 | 3 | |
58 | Schulz, Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | 1533 | 0 / 3 | - | - | |
59 | Martin,John | - | 1.0 | - | - | - | 1414 | 1 / 4 | - | - | |
60 | Rojas,Maria | - | 0.5 | - | - | 951 | 1317 | ½ / 5 | 873 | - | |
61 | Mertens, Etienne Andre | - | 3.0 | - | - | 1764 | 1764 | 3 / 6 | 1764 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager