HerbstOpen2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Andreas | 2121 | 1.0 | 0.960 | 30 | - | 1612 | 1 / 1 | 2122 | 1 | |
2 | Fuß,Jean-Pierre | 2057 | 0.5 | 0.950 | 28 | - | 1596 | ½ / 1 | 2045 | -12 | |
3 | Both,David | 1972 | 1.0 | 0.910 | 30 | - | 1587 | 1 / 1 | 1974 | 2 | |
4 | Lütt,Michael | 1952 | 1.0 | 0.910 | 30 | - | 1566 | 1 / 1 | 1954 | 2 | |
5 | Schnellbacher,Jan Eric | 1951 | 1.0 | 0.910 | 29 | - | 1566 | 1 / 1 | 1953 | 2 | |
6 | Keßler,Ulrich | 1940 | 1.0 | 0.920 | 29 | - | 1534 | 1 / 1 | 1942 | 2 | |
7 | Akstinat,Sven-Holger | 1939 | 0.5 | 0.930 | 29 | - | 1517 | ½ / 1 | 1928 | -11 | |
8 | Mundorf,Andreas | 1907 | 0.5 | 0.920 | 28 | - | 1513 | ½ / 1 | 1895 | -12 | |
9 | Wulfken,Christof | 1897 | 1.0 | 0.920 | 28 | - | 1487 | 1 / 1 | 1899 | 2 | |
10 | Koopmeiners,Karl | 1895 | 1.0 | 0.930 | 28 | - | 1483 | 1 / 1 | 1897 | 2 | |
11 | Haffer,Michael | 1892 | 1.0 | 0.930 | 28 | - | 1479 | 1 / 1 | 1894 | 2 | |
12 | Seidel,Martin | 1875 | 1.0 | 0.920 | 27 | - | 1464 | 1 / 1 | 1877 | 2 | |
13 | Weiler,Wolfgang | 1852 | 1.0 | 0.920 | 27 | - | 1458 | 1 / 1 | 1854 | 2 | |
14 | Neu,Martin | 1832 | 1.0 | 0.910 | 15 | - | 1446 | 1 / 1 | 1837 | 5 | |
15 | Kuhn,Andreas | 1801 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1801 | 0 | |
16 | Sejdini,Valentin | 1777 | 1.0 | 0.890 | 25 | - | 1425 | 1 / 1 | 1780 | 3 | |
17 | Bruchmann,Siegfried | 1773 | 1.0 | 0.900 | 25 | - | 1408 | 1 / 1 | 1776 | 3 | |
18 | Hallen,Maxime | 1754 | 1.0 | 0.890 | 13 | - | 1407 | 1 / 1 | 1760 | 6 | |
19 | Reuter,Markus | 1737 | 1.0 | 0.900 | 24 | - | 1366 | 1 / 1 | 1740 | 3 | |
20 | Schilling,Frank | 1725 | 1.0 | 0.930 | 24 | - | 1310 | 1 / 1 | 1727 | 2 | |
21 | Kinnert,Dieter | 1717 | 1.0 | 0.980 | 24 | - | 1153 | 1 / 1 | 1718 | 1 | |
22 | Rausch,Linus | 1708 | 1.0 | 0.980 | 19 | - | 1137 | 1 / 1 | 1709 | 1 | |
23 | Ziabari,Morteza | 1697 | 1.0 | 0.980 | 23 | - | 1109 | 1 / 1 | 1698 | 1 | |
24 | Froitzheim,Ralf | 1696 | 1.0 | 0.990 | 23 | - | 1054 | 1 / 1 | 1696 | 0 | |
25 | Möws,Thomas | 1674 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1674 | 0 | |
26 | Cohnen,Michael | 1657 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1657 | 0 | |
27 | Olbrich,Tobias | 1653 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1653 | 0 | |
28 | Vitz,Hans-Joachim | 1650 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1650 | 0 | |
29 | Ehrig,Malte | 1637 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1637 | 0 | |
30 | Höck,Sebastian | 1630 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1630 | 0 | |
31 | Hiendl,Robert | 1612 | 0.0 | 0.040 | 22 | - | 2121 | 0 / 1 | 1611 | -1 | |
32 | Gellrich,Harald | 1596 | 0.5 | 0.050 | 21 | - | 2057 | ½ / 1 | 1612 | 16 | |
33 | Campos,Alberto | 1587 | 0.0 | 0.090 | 21 | - | 1972 | 0 / 1 | 1584 | -3 | |
34 | Heck,Ewald | 1566 | 0.0 | 0.090 | 21 | - | 1952 | 0 / 1 | 1563 | -3 | |
35 | Lichtenberg,Friedrich | 1566 | 0.0 | 0.090 | 21 | - | 1951 | 0 / 1 | 1563 | -3 | |
36 | Buchholz,Pascal | 1534 | 0.0 | 0.080 | 16 | - | 1940 | 0 / 1 | 1530 | -4 | |
37 | Bonus,Christian | 1517 | 0.5 | 0.070 | 20 | - | 1939 | ½ / 1 | 1533 | 16 | |
38 | Borsutzky,Stefan | 1513 | 0.5 | 0.080 | 20 | - | 1907 | ½ / 1 | 1529 | 16 | |
39 | Kolling,Peter Josef | 1487 | 0.0 | 0.080 | 20 | - | 1897 | 0 / 1 | 1484 | -3 | |
40 | Thal,Michel | 1483 | 0.0 | 0.070 | 20 | - | 1895 | 0 / 1 | 1480 | -3 | |
41 | Pütz,Peter | 1479 | 0.0 | 0.070 | 20 | - | 1892 | 0 / 1 | 1476 | -3 | |
42 | Bentlage,Martin | 1466 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1466 | 0 | |
43 | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1464 | 0.0 | 0.080 | 20 | - | 1875 | 0 / 1 | 1461 | -3 | |
44 | Arndt,Sascha | 1458 | 0.0 | 0.080 | 20 | - | 1852 | 0 / 1 | 1455 | -3 | |
45 | Schultz,Jonny | 1446 | 0.0 | 0.090 | 19 | - | 1832 | 0 / 1 | 1442 | -4 | |
46 | Andernach,Heinz | 1440 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1440 | 0 | |
47 | Pleger,Marius | 1425 | 0.0 | 0.110 | 19 | - | 1777 | 0 / 1 | 1421 | -4 | |
48 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1408 | 0.0 | 0.100 | 19 | - | 1773 | 0 / 1 | 1404 | -4 | |
49 | Birk,Wilfried | 1407 | 0.0 | 0.110 | 19 | - | 1754 | 0 / 1 | 1403 | -4 | |
50 | Braakmann,Jürgen | 1366 | 0.0 | 0.100 | 18 | - | 1737 | 0 / 1 | 1362 | -4 | |
51 | Friedrich,Johannes | 1310 | 0.0 | 0.070 | 18 | - | 1725 | 0 / 1 | 1307 | -3 | |
52 | Arnoldi,Ekkehard | 1282 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1282 | 0 | |
53 | Günther,Ralf | 1153 | 0.0 | 0.020 | 18 | - | 1717 | 0 / 1 | 1152 | -1 | |
54 | Bewersdorff,Christian | 1137 | 0.0 | 0.020 | 19 | - | 1708 | 0 / 1 | 1136 | -1 | |
55 | Hoffmann,Jörg | 1109 | 0.0 | 0.020 | 19 | - | 1697 | 0 / 1 | 1108 | -1 | |
56 | Hallen,Daniel | 1054 | 0.0 | 0.010 | 20 | - | 1696 | 0 / 1 | 1054 | 0 | |
57 | Wolsdorff,Andreas | 1006 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1006 | 0 | |
58 | Schulz, Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | 1657 | 0 / 1 | - | - | |
59 | Martin,John | - | 0.0 | - | - | - | 1653 | 0 / 1 | - | - | |
60 | Rojas,Maria | - | 0.0 | - | - | - | 1650 | 0 / 1 | - | - | |
61 | Mertens, Etienne Andre | - | 0.5 | - | - | - | 1637 | ½ / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager