Troisdorf Jubiläumsopen 2024 Gruppe A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Korneev,Oleg | 2480 | 5.5 | 5.120 | 30 | 2500 | 2270 | 5½ / 7 | 2488 | 8 |
2 | IM | Bogdanov,Egor | 2508 | 5.5 | 5.610 | 30 | 2450 | 2220 | 5½ / 7 | 2506 | -2 |
3 | IM | Carow,Johannes | 2491 | 5.5 | 6.040 | 30 | 2375 | 2145 | 5½ / 7 | 2479 | -12 |
4 | FM | Bilovil,Bogdan | 2458 | 6.0 | 5.460 | 30 | 2502 | 2193 | 6 / 7 | 2470 | 12 |
5 | IM | Parvanyan,Ashot | - | 5.0 | 5.150 | 30 | 2347 | 2189 | 5 / 7 | 2411 | - |
6 | GM | Glek,Igor | 2407 | 5.5 | 4.370 | 30 | 2499 | 2269 | 5½ / 7 | 2431 | 24 |
7 | FM | Brühl,Andreas | 2277 | 5.0 | 5.330 | 30 | 2205 | 2047 | 5 / 7 | 2270 | -7 |
8 | FM | Korchynskyi,Mykola | 2276 | 1.5 | 3.290 | 30 | - | 2003 | 1½ / 4 | 2234 | -42 |
9 | FM | Tschernatsch,Johannes | 2333 | 4.0 | 5.420 | 30 | 2125 | 2075 | 4 / 7 | 2302 | -31 |
10 | Pourquet,Matthieu | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2253 | - | |
11 | WIM | Ziegenfuß,Antonia | 2226 | 4.5 | 5.410 | 30 | 2111 | 2009 | 4½ / 7 | 2206 | -20 |
12 | FM | Szajbely,Zsigmond | 2210 | 5.0 | 4.060 | 30 | 2288 | 2130 | 5 / 7 | 2230 | 20 |
13 | Strehse,Nelson | 2217 | 4.0 | 5.670 | 29 | 2002 | 1952 | 4 / 7 | 2180 | -37 | |
14 | Wiekert,Martin | 2239 | 1.5 | 2.610 | 30 | - | 1908 | 1½ / 3 | 2212 | -27 | |
15 | FM | Marcziter,Dmitrii | 2243 | 4.5 | 5.420 | 30 | 2115 | 2013 | 4½ / 7 | 2223 | -20 |
16 | Kasipour Azbari,Seyed Arvin | 2201 | 4.0 | 5.440 | 28 | 1998 | 1948 | 4 / 7 | 2168 | -33 | |
17 | Grünter,Martin | 2226 | 4.5 | 4.140 | 30 | 2247 | 2145 | 4½ / 7 | 2234 | 8 | |
18 | Asadzade,Idris | 2224 | 5.0 | 4.550 | 29 | 2222 | 2064 | 5 / 7 | 2234 | 10 | |
19 | Menzel,Maximilian | 2123 | 3.5 | 4.540 | 25 | 1966 | 1909 | 3½ / 6 | 2096 | -27 | |
20 | Stricker,Florian | 2142 | 5.0 | 4.180 | 30 | 2217 | 2059 | 5 / 7 | 2160 | 18 | |
21 | Restorff,Felix | 2146 | 3.0 | 4.080 | 30 | 1993 | 1993 | 3 / 6 | 2122 | -24 | |
22 | Schracke,Guido | 2050 | 4.0 | 4.060 | 30 | 2043 | 1993 | 4 / 7 | 2049 | -1 | |
23 | Harff,Wilfried | 2080 | 5.0 | 4.120 | 30 | 2170 | 2012 | 5 / 7 | 2099 | 19 | |
24 | CM | Gülsen,Taylan | 2095 | 2.5 | 4.000 | 30 | 1844 | 1844 | 2½ / 5 | 2061 | -34 |
25 | Werrn,Pascal | 2110 | 4.5 | 3.290 | 30 | 2243 | 2141 | 4½ / 7 | 2136 | 26 | |
26 | Rybarczyk,Klaus | 2090 | 4.0 | 4.240 | 30 | 2054 | 2004 | 4 / 7 | 2085 | -5 | |
27 | Koehler,Ronald | 2123 | 4.0 | 3.570 | 30 | 2183 | 1943 | 4 / 5 | 2133 | 10 | |
28 | Gallasch,Robin | 2121 | 5.0 | 4.490 | 30 | 2150 | 1992 | 5 / 7 | 2132 | 11 | |
29 | Köllner,Christof | 2148 | 3.0 | 4.130 | 30 | 1981 | 1981 | 3 / 6 | 2123 | -25 | |
30 | Bartelt,Max Peter | 2160 | 4.0 | 2.670 | 30 | 2318 | 2193 | 4 / 6 | 2190 | 30 | |
31 | CM | Köllner,Aaron Noah | 2119 | 3.5 | 3.670 | 30 | 2085 | 2028 | 3½ / 6 | 2115 | -4 |
32 | Meuer,David | 2103 | 0.0 | 0.090 | 25 | - | 2491 | 0 / 1 | 2100 | -3 | |
33 | Weidenbach,Tim | 2042 | 2.0 | 3.730 | 30 | 1764 | 1836 | 2 / 5 | 2002 | -40 | |
34 | Trunz,Michelle | 2071 | 4.0 | 3.390 | 23 | 2124 | 1999 | 4 / 6 | 2088 | 17 | |
35 | Marcziter,Alex | 2050 | 5.0 | 3.930 | 23 | 2171 | 2013 | 5 / 7 | 2079 | 29 | |
36 | Metzinger,Hannes | 2141 | 5.0 | 4.540 | 30 | 2166 | 2008 | 5 / 7 | 2151 | 10 | |
37 | Langner,Jasper | 2051 | 4.0 | 3.780 | 28 | 2072 | 1947 | 4 / 6 | 2056 | 5 | |
38 | Lenz,Joshua | 1947 | 4.0 | 3.520 | 19 | 2002 | 1952 | 4 / 7 | 1962 | 15 | |
39 | Kuhnen,Thomas | 1993 | 4.0 | 3.760 | 30 | 2005 | 1955 | 4 / 7 | 1998 | 5 | |
40 | Martin,Dennis | 1991 | 3.5 | 4.560 | 30 | 1871 | 1871 | 3½ / 7 | 1968 | -23 | |
41 | Capelja,Christian | 2040 | 4.5 | 4.640 | 30 | 2008 | 1906 | 4½ / 7 | 2037 | -3 | |
42 | Jansen,Dirk | 1977 | 4.0 | 4.150 | 30 | 1951 | 1901 | 4 / 7 | 1974 | -3 | |
43 | Tarasenko,Nazar | 2000 | 3.0 | 2.660 | 21 | 2055 | 2055 | 3 / 6 | 2010 | 10 | |
44 | Grieme,Jens | 1994 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1994 | 0 | |
45 | Loeschcke,Christian | 1956 | 4.0 | 4.310 | 30 | 1906 | 1856 | 4 / 7 | 1949 | -7 | |
46 | Tomasjan,Samuel | 2080 | 3.5 | 3.220 | 24 | 2092 | 2092 | 3½ / 7 | 2087 | 7 | |
47 | Kremser,Michael | 2066 | 4.5 | 3.740 | 30 | 2126 | 2024 | 4½ / 7 | 2082 | 16 | |
48 | Lütt,Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2004 | - | |
49 | Holzwarth,Felix | 2021 | 1.0 | 2.300 | 22 | - | 1815 | 1 / 3 | 1979 | -42 | |
50 | Sicars,Thorsten | 1999 | 4.0 | 4.160 | 30 | 1971 | 1921 | 4 / 7 | 1996 | -3 | |
51 | Klemenz,Luca | 2098 | 4.0 | 2.500 | 29 | 2297 | 2172 | 4 / 6 | 2132 | 34 | |
52 | Neubauer,Jürgen | 1994 | 3.5 | 5.270 | 30 | 1794 | 1794 | 3½ / 7 | 1956 | -38 | |
53 | Schuffenhauer,Robert | 2017 | 4.0 | 3.950 | 30 | 2017 | 1967 | 4 / 7 | 2018 | 1 | |
54 | Lu,Yunong Elias | 2004 | 4.5 | 3.680 | 21 | 2085 | 1983 | 4½ / 7 | 2027 | 23 | |
55 | Baumann,Kevin | 1957 | 4.5 | 2.550 | 19 | 2170 | 2068 | 4½ / 7 | 2017 | 60 | |
56 | Sistig,Max | 1983 | 3.5 | 3.510 | 30 | 1988 | 1988 | 3½ / 7 | 1983 | 0 | |
57 | Meyer,Emil | 1999 | 4.5 | 2.530 | 26 | 2210 | 2108 | 4½ / 7 | 2047 | 48 | |
58 | Trunz,Tamila | 1858 | 3.5 | 2.130 | 16 | 2040 | 2040 | 3½ / 7 | 1906 | 48 | |
59 | Fuß,Jean-Pierre | 2020 | 3.5 | 3.310 | 27 | 2053 | 2053 | 3½ / 7 | 2024 | 4 | |
60 | Kuznetsova,Rymma | - | 0.5 | 3.360 | 29 | 1528 | 1929 | ½ / 6 | 1882 | - | |
61 | Ahmad,Momin | 1921 | 3.5 | 2.900 | 29 | 2028 | 2028 | 3½ / 7 | 1934 | 13 | |
62 | Ruddat,Jarne | 1934 | 3.0 | 3.030 | 19 | 1952 | 1952 | 3 / 6 | 1933 | -1 | |
63 | Boos,Philipp | 1792 | 4.0 | 2.630 | 25 | 1970 | 1920 | 4 / 7 | 1826 | 34 | |
64 | Blomer,Moritz | 1854 | 3.0 | 3.090 | 17 | 1885 | 1935 | 3 / 7 | 1851 | -3 | |
65 | Sejdini,Valentin | 1794 | 1.5 | 2.170 | 25 | 1743 | 1973 | 1½ / 7 | 1777 | -17 | |
66 | Pfaar,Zeno | 1993 | 3.5 | 3.380 | 21 | 2003 | 2003 | 3½ / 7 | 1996 | 3 | |
67 | Weiler,Wolfgang | 1890 | 0.0 | 1.460 | 28 | - | 1933 | 0 / 3 | 1852 | -38 | |
68 | Zhuikov,Edgard | 1908 | 4.0 | 3.080 | 17 | 2013 | 1963 | 4 / 7 | 1939 | 31 | |
69 | Cohnen,Michael | 1680 | 1.5 | 2.350 | 23 | 1598 | 1828 | 1½ / 7 | 1657 | -23 | |
70 | Müller,Martin | 1821 | 1.0 | 2.580 | 26 | 1615 | 1888 | 1 / 6 | 1782 | -39 | |
71 | Ziegenfuß,Larissa | 1883 | 3.0 | 2.930 | 23 | 1909 | 1959 | 3 / 7 | 1885 | 2 | |
72 | Schumacher,Markus | 1914 | 2.0 | 1.450 | 28 | - | 2024 | 2 / 4 | 1928 | 14 | |
73 | Schuller,Bernd | 1797 | 2.5 | 3.550 | 25 | 1706 | 1808 | 2½ / 7 | 1771 | -26 | |
74 | Leibeling,Lucian | 1784 | 3.0 | 2.480 | 25 | 1864 | 1914 | 3 / 7 | 1797 | 13 | |
75 | Matiashvili,Alexander Michael | 1873 | 3.0 | 2.680 | 16 | 1921 | 1971 | 3 / 7 | 1884 | 11 | |
76 | Schwade,Nicolas | 1763 | 2.5 | 1.980 | 25 | 1859 | 1961 | 2½ / 7 | 1776 | 13 | |
77 | Kuhn,Andreas | 1862 | 1.0 | 3.510 | 27 | 1521 | 1794 | 1 / 6 | 1801 | -61 | |
78 | Ye,Philipp | 1830 | 2.5 | 2.620 | 21 | 1832 | 1934 | 2½ / 7 | 1827 | -3 | |
79 | Weber,Lars | 1601 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1601 | 0 | |
80 | AlJelda,Fatemah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1860 | - | |
81 | Kinnert,Dieter | 1724 | 2.0 | 2.250 | 24 | 1709 | 1834 | 2 / 6 | 1717 | -7 | |
82 | Möws,Thomas | 1717 | 0.0 | 1.610 | 24 | - | 1911 | 0 / 6 | 1674 | -43 | |
83 | Rabiya,Karim | 1762 | 2.5 | 0.920 | 25 | 1990 | 2092 | 2½ / 7 | 1802 | 40 | |
84 | Atkins,David | 1841 | 3.0 | 3.090 | 26 | 1838 | 1888 | 3 / 7 | 1839 | -2 | |
85 | Doppalapudi,Vishal | 1900 | 0.5 | 1.410 | 23 | - | 2025 | ½ / 4 | 1873 | -27 | |
86 | Asadzade,Muhammed | 1845 | 2.5 | 2.630 | 17 | 1844 | 1946 | 2½ / 7 | 1841 | -4 | |
87 | Reinhard,Ralf-Peter | 1747 | 3.0 | 1.630 | 24 | 1932 | 1982 | 3 / 7 | 1782 | 35 | |
88 | Walker,Julia | 1826 | 3.5 | 2.420 | 21 | 1950 | 1950 | 3½ / 7 | 1857 | 31 | |
89 | Spuling,Arnold | 1743 | 3.5 | 1.940 | 12 | 1934 | 1934 | 3½ / 7 | 1809 | 66 | |
90 | Cote,Frederic | - | 1.0 | 1.660 | 26 | 1735 | 2008 | 1 / 6 | 1812 | - | |
91 | ----------i- | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
92 | Albersmann,Rene | 1654 | 1.0 | 0.330 | 17 | - | 2073 | 1 / 4 | 1680 | 26 | |
93 | Mauelshagen,Malte | 1791 | 2.0 | 1.850 | 25 | 1832 | 1990 | 2 / 7 | 1795 | 4 | |
94 | Zimmer,Tim | 1814 | 3.0 | 2.850 | 14 | 1833 | 1883 | 3 / 7 | 1820 | 6 | |
95 | Hepting,Frank | 1775 | 2.5 | 1.400 | 25 | 1943 | 2000 | 2½ / 6 | 1803 | 28 | |
96 | Geschke,David | 1743 | 2.5 | 1.630 | 12 | 1871 | 1973 | 2½ / 7 | 1780 | 37 | |
97 | Olbrich,Tobias | 1639 | 2.0 | 1.410 | 22 | 1727 | 1885 | 2 / 7 | 1655 | 16 | |
98 | Warcaba,Jakub | 1974 | 2.0 | 2.730 | 25 | 1881 | 2006 | 2 / 6 | 1955 | -19 | |
99 | Freese,Carsten | 1673 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1673 | 0 | |
100 | Ringeltaube,Denny | 1721 | 1.5 | 1.410 | 24 | 1747 | 1939 | 1½ / 6 | 1723 | 2 | |
101 | Hentrop,Malte | 1749 | 2.0 | 1.780 | 24 | 1796 | 1921 | 2 / 6 | 1755 | 6 | |
102 | Dönitz,Julian | 1802 | 3.5 | 1.730 | 14 | 2007 | 2007 | 3½ / 7 | 1869 | 67 | |
103 | Sommerfeld,Felix | 1672 | 2.5 | 1.640 | 11 | 1787 | 1889 | 2½ / 7 | 1710 | 38 | |
104 | Ruddat,Mathias | 1583 | 1.0 | 1.220 | 21 | 1559 | 1832 | 1 / 6 | 1576 | -7 | |
105 | Feig,Frank | 1597 | 2.0 | 1.240 | 22 | 1727 | 1885 | 2 / 7 | 1618 | 21 | |
106 | Tupac Yupanqui,Daniel | 2160 | 3.5 | 4.550 | 30 | 2048 | 2048 | 3½ / 7 | 2137 | -23 | |
107 | Burlutskaia,Maria | 1812 | 3.0 | 2.330 | 14 | 1897 | 1947 | 3 / 7 | 1838 | 26 | |
108 | Vlasov,Igor | 2112 | 3.5 | 4.840 | 30 | 1957 | 1957 | 3½ / 7 | 2083 | -29 | |
109 | Keßler,Ulrich | 1944 | 3.0 | 3.050 | 29 | 1942 | 1992 | 3 / 7 | 1943 | -1 | |
110 | Both,David | 1937 | 4.0 | 2.450 | 29 | 2129 | 2004 | 4 / 6 | 1972 | 35 | |
111 | Haffer,Michael | 1925 | 3.0 | 3.500 | 29 | 1873 | 1923 | 3 / 7 | 1914 | -11 | |
112 | Mundorf,Andreas | 1899 | 3.5 | 3.160 | 28 | 1937 | 1937 | 3½ / 7 | 1907 | 8 | |
113 | Dreiling,Alexander | 1844 | 3.0 | 3.020 | 27 | 1845 | 1895 | 3 / 7 | 1844 | 0 | |
114 | Pieper,Sören | 1760 | 2.0 | 2.220 | 25 | 1733 | 1858 | 2 / 6 | 1754 | -6 | |
115 | Bruchmann,Siegfried | 1759 | 3.0 | 2.450 | 25 | 1827 | 1877 | 3 / 7 | 1773 | 14 | |
116 | Kuznetsov,Volodymyr | 2010 | 3.5 | 4.380 | 30 | 1914 | 1914 | 3½ / 7 | 1991 | -19 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager