VM 2025 Gruppe C: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braakmann,Jürgen | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1662 | 9 | 7.5 | 29.00 | 6 | |
2. | Hallen,Daniel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1624 | 9 | 7.5 | 27.00 | 7 | |
3. | Groß,Collin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1423 | 9 | 6.5 | 24.25 | 6 | |
4. | Birk,Wilfried | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1687 | 9 | 6.0 | 21.50 | 4 | |
5. | Martin,John | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1272 | 9 | 4.5 | 13.75 | 4 | |
6. | Andernach,Heinz | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1440 | 9 | 4.5 | 11.50 | 4 | |
7. | Wolsdorff,Andreas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1013 | 9 | 3.0 | 11.00 | 3 | |
8. | Rojas Ortiz,Maria Fernanda | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 883 | 9 | 3.0 | 5.50 | 3 | |
9. | Hoffmann,Jörg | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1122 | 9 | 2.5 | 6.00 | 2 | |
10. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager