VM 2025 Gruppe C: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Jörg | 1122 | 1.5 | 2.850 | 19 | 994 | 1245 | 1½ / 8 | 1082 | -40 | |
| 2 | Bewersdorff,Christian | 1155 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1155 | 0 | |
| 3 | Martin,John | 1272 | 3.5 | 4.360 | 18 | 1183 | 1226 | 3½ / 8 | 1246 | -26 | |
| 4 | Groß,Collin | 1423 | 5.5 | 5.840 | 19 | 1348 | 1207 | 5½ / 8 | 1413 | -10 | |
| 5 | Hallen,Daniel | 1136 | 5.5 | 2.180 | 17 | 1524 | 1294 | 5½ / 7 | 1247 | 111 | |
| 6 | Braakmann,Jürgen | 1359 | 5.5 | 4.350 | 18 | 1474 | 1244 | 5½ / 7 | 1396 | 37 | |
| 7 | Birk,Wilfried | 1430 | 5.0 | 5.920 | 19 | 1293 | 1206 | 5 / 8 | 1403 | -27 | |
| 8 | Andernach,Heinz | 1440 | 2.5 | 5.020 | 19 | 1149 | 1251 | 2½ / 7 | 1362 | -78 | |
| 9 | Wolsdorff,Andreas | 1013 | 2.0 | 1.080 | 16 | 1179 | 1304 | 2 / 6 | 1046 | 33 | |
| 10 | Rojas Ortiz,Maria Fernanda | 883 | 1.0 | 0.400 | 16 | 1081 | 1321 | 1 / 5 | 906 | 23 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager