VM 2025 Gruppe A: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarz,Andreas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2131 | 8 | 6.5 | 22.50 | 5 | |
2. | Budzyn,Marcus | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1948 | 8 | 6.0 | 21.00 | 5 | |
3. | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1912 | 8 | 5.0 | 17.00 | 4 | |
4. | Möws,Thomas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1814 | 8 | 4.0 | 13.50 | 4 | |
5. | Cohnen,Michael | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1837 | 8 | 3.5 | 14.50 | 3 | |
6. | Hallen,Maxime | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1820 | 8 | 3.5 | 10.75 | 3 | |
7. | Keßler,Ulrich,Dr. | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1930 | 8 | 3.0 | 11.50 | 2 | |
8. | Kinnert,Dieter | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1860 | 8 | 2.5 | 7.75 | 1 | |
9. | Campos,Alberto | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1601 | 8 | 2.0 | 6.50 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager