VM 2025 Gruppe A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cohnen,Michael | 1708 | 3.5 | 2.980 | 24 | 1777 | 1820 | 3½ / 8 | 1721 | 13 | |
2 | Kinnert,Dieter | 1739 | 2.5 | 3.290 | 24 | 1676 | 1817 | 2½ / 8 | 1719 | -20 | |
3 | Hallen,Maxime | 1737 | 3.5 | 3.200 | 12 | 1772 | 1772 | 3½ / 7 | 1750 | 13 | |
4 | Keßler,Ulrich,Dr. | 1930 | 3.0 | 5.360 | 29 | 1706 | 1793 | 3 / 8 | 1879 | -51 | |
5 | Möws,Thomas | 1697 | 4.0 | 2.780 | 23 | 1828 | 1778 | 4 / 7 | 1730 | 33 | |
6 | Sejdini,Valentin | 1780 | 5.0 | 3.750 | 25 | 1898 | 1811 | 5 / 8 | 1810 | 30 | |
7 | Schwarz,Andreas | 2131 | 4.5 | 5.210 | 30 | 1976 | 1784 | 4½ / 6 | 2115 | -16 | |
8 | Budzyn,Marcus | 1948 | 6.0 | 5.550 | 29 | 1982 | 1790 | 6 / 8 | 1958 | 10 | |
9 | Campos,Alberto | 1601 | 2.0 | 1.880 | 22 | 1642 | 1834 | 2 / 8 | 1604 | 3 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager