Thementurnier 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Andreas | 2121 | 2.5 | 2.800 | 30 | - | 1667 | 2½ / 3 | 2114 | -7 | |
2 | Reinöhl,Christian | 2087 | 3.0 | 2.590 | 30 | - | 1710 | 3 / 3 | 2097 | 10 | |
3 | Fuß,Jean-Pierre | 2020 | 2.0 | 2.450 | 27 | - | 1696 | 2 / 3 | 2008 | -12 | |
4 | Keßler,Ulrich | 1944 | 3.0 | 2.230 | 29 | - | 1695 | 3 / 3 | 1963 | 19 | |
5 | Both,David | 1937 | 2.0 | 2.140 | 29 | - | 1707 | 2 / 3 | 1934 | -3 | |
6 | Sejdini,Valentin | 1784 | 2.5 | 1.640 | 25 | - | 1727 | 2½ / 3 | 1809 | 25 | |
7 | Hallen,Maxime | 1726 | 1.0 | 1.490 | 14 | - | 1690 | 1 / 3 | 1703 | -23 | |
8 | Cibotaru,Salvador | 1681 | 1.0 | 1.160 | 23 | - | 1750 | 1 / 3 | 1676 | -5 | |
9 | Campos,Alberto | 1620 | 1.0 | 1.110 | 22 | - | 1475 | 1 / 2 | 1616 | -4 | |
10 | Heck,Ewald | 1594 | 0.0 | 0.120 | 21 | - | 1937 | 0 / 1 | 1590 | -4 | |
11 | Buchholz,Pascal | 1537 | 1.0 | 0.780 | 16 | - | 1728 | 1 / 2 | 1547 | 10 | |
12 | Bentlage,Martin | 1466 | 0.0 | 1.370 | 20 | - | 1577 | 0 / 3 | 1418 | -48 | |
13 | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1464 | 1.0 | 0.920 | 20 | - | 1565 | 1 / 2 | 1467 | 3 | |
14 | Schultz,Jonny | 1445 | 1.5 | 1.450 | 19 | - | 1472 | 1½ / 3 | 1447 | 2 | |
15 | Andernach,Heinz | 1440 | 0.0 | 0.040 | 19 | - | 1937 | 0 / 1 | 1438 | -2 | |
16 | Groß,Collin | 1334 | 1.0 | 1.170 | 18 | - | 1442 | 1 / 3 | 1328 | -6 | |
17 | Bewersdorff,Christian | 1198 | 1.0 | 0.200 | 17 | - | 1596 | 1 / 2 | 1232 | 34 | |
18 | Hoffmann,Jörg | 1109 | 0.0 | 0.130 | 19 | - | 1573 | 0 / 2 | 1104 | -5 | |
19 | Wolsdorff,Andreas | 1006 | 0.5 | 0.210 | 16 | - | 1466 | ½ / 3 | 1018 | 12 | |
20 | Martin,John | - | 1.0 | - | - | - | 1381 | 1 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager