Troisdorf Jubiläumsopen 2024, Gruppe B
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/25 beendet |
| Zeitraum | 03. Oktober 2024 bis 06. Oktober 2024 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Buchholz-Summe, Turnierleistung |
| Teilnehmer: | 101 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1573 (98 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 338, 312 gespielt |
| Weißsiege: | 116 (37.18%) |
| Remis: | 89 (28.53%) |
| Schwarzsiege: | 107 (34.29%) |
| kampflos: | 26 |
Powered by ChessLeagueManager