Troisdorf Jubiläumsopen 2024, Gruppe B: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan, Laksan | 1793 | 4.5 | 5.450 | 25 | 1613 | 1511 | 4½ / 7 | 1769 | -24 | |
2 | Höck,Sebastian | 1606 | 4.5 | 4.020 | 22 | 1630 | 1528 | 4½ / 7 | 1619 | 13 | |
3 | Biel,Peter | 1643 | 4.5 | 4.410 | 22 | 1632 | 1530 | 4½ / 7 | 1645 | 2 | |
4 | Thürauf,Peter | 1721 | 4.5 | 4.620 | 24 | 1696 | 1594 | 4½ / 7 | 1718 | -3 | |
5 | Margenberg,Volker | 1654 | 4.0 | 5.010 | 22 | 1529 | 1479 | 4 / 7 | 1626 | -28 | |
6 | Schlosser,Ralph | 1743 | 4.0 | 5.570 | 24 | 1532 | 1482 | 4 / 7 | 1702 | -41 | |
7 | Lotze,Andreas | 1534 | 3.0 | 4.910 | 21 | 1288 | 1338 | 3 / 7 | 1479 | -55 | |
8 | Nielsen,Ole | 1799 | 5.0 | 5.880 | 20 | 1635 | 1477 | 5 / 7 | 1773 | -26 | |
9 | Adomeit,Herbert | 1590 | 3.5 | 5.320 | 21 | 1365 | 1365 | 3½ / 7 | 1538 | -52 | |
10 | Sikorski,Thomas | 1731 | 3.5 | 5.200 | 24 | 1417 | 1360 | 3½ / 6 | 1686 | -45 | |
11 | Stützer,Kiran | 1775 | 5.5 | 5.640 | 15 | 1696 | 1466 | 5½ / 7 | 1770 | -5 | |
12 | Kolling,Peter | 1508 | 4.0 | 4.780 | 20 | 1388 | 1338 | 4 / 7 | 1485 | -23 | |
13 | Send,Heinz-Roland | 1658 | 3.5 | 5.090 | 23 | 1416 | 1416 | 3½ / 7 | 1616 | -42 | |
14 | Bruni,Tommaso | 1487 | 3.5 | 2.840 | 20 | 1558 | 1501 | 3½ / 6 | 1507 | 20 | |
15 | Voigtländer,Tim | 1687 | 4.5 | 5.570 | 23 | 1520 | 1418 | 4½ / 7 | 1658 | -29 | |
16 | Streeb,Pascal | 1643 | 2.5 | 4.500 | 22 | 1365 | 1422 | 2½ / 6 | 1586 | -57 | |
17 | Hallen,Maxime | 1748 | 5.5 | 5.380 | 13 | 1760 | 1530 | 5½ / 7 | 1753 | 5 | |
18 | Schäfer,Markus | 1583 | 4.0 | 3.890 | 9 | 1567 | 1517 | 4 / 7 | 1589 | 6 | |
19 | Rollenske,Sönke | 1692 | 5.0 | 4.510 | 23 | 1732 | 1574 | 5 / 7 | 1705 | 13 | |
20 | Steiner,Kevin | 1577 | 3.0 | 3.430 | 16 | 1519 | 1519 | 3 / 6 | 1561 | -16 | |
21 | Tiemann,Steffen | 1591 | 4.5 | 4.940 | 21 | 1528 | 1426 | 4½ / 7 | 1578 | -13 | |
22 | Nielsen,Jürgen | 1558 | 4.0 | 3.390 | 21 | 1630 | 1505 | 4 / 6 | 1576 | 18 | |
23 | Mohebbi,Sam | 1682 | 4.0 | 5.140 | 13 | 1527 | 1477 | 4 / 7 | 1636 | -46 | |
24 | Kanno,Clara Yumi | 1663 | 4.0 | 4.700 | 13 | 1505 | 1455 | 4 / 7 | 1635 | -28 | |
25 | Pfening,Richard | 1494 | 2.5 | 3.690 | 20 | 1372 | 1474 | 2½ / 7 | 1459 | -35 | |
26 | Baumann,Simon | 1606 | 5.0 | 4.050 | 9 | 1672 | 1514 | 5 / 7 | 1654 | 48 | |
27 | Hennicken,Arnold | 1491 | 3.5 | 3.920 | 20 | 1446 | 1446 | 3½ / 7 | 1479 | -12 | |
28 | Geschke,Jonathan | 1544 | 1.5 | 3.830 | 11 | 1205 | 1397 | 1½ / 6 | 1434 | -110 | |
29 | Westerhoff,Ralf | 1594 | 4.5 | 5.210 | 21 | 1491 | 1389 | 4½ / 7 | 1574 | -20 | |
30 | Birk,Wilfried | 1462 | 2.5 | 4.390 | 20 | 1240 | 1342 | 2½ / 7 | 1406 | -56 | |
31 | Blecker,Robin-Miguel | 1502 | 0.5 | 1.580 | 15 | - | 1265 | ½ / 2 | 1451 | -51 | |
32 | Sebastian,Thorsten | 1603 | 2.0 | 3.820 | 22 | 1372 | 1497 | 2 / 6 | 1551 | -52 | |
33 | Kollath,Leno | 1285 | 1.0 | 1.250 | 8 | - | 1186 | 1 / 2 | 1265 | -20 | |
34 | Bodnar,David | 1403 | 3.0 | 3.690 | 19 | 1330 | 1380 | 3 / 7 | 1382 | -21 | |
35 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1429 | 3.0 | 3.700 | 19 | 1359 | 1409 | 3 / 7 | 1407 | -22 | |
36 | Lehnert,Steffen | 1411 | 4.0 | 4.260 | 19 | 1369 | 1319 | 4 / 7 | 1403 | -8 | |
37 | Kramer,Lars | 1371 | 5.0 | 1.730 | 6 | 1750 | 1592 | 5 / 7 | 1572 | 201 | |
38 | Kuhle,Heinrich | 1598 | 5.0 | 3.500 | 9 | 1718 | 1560 | 5 / 7 | 1673 | 75 | |
39 | Wittko,Alexander | 1693 | 4.5 | 4.320 | 11 | 1670 | 1478 | 4½ / 6 | 1701 | 8 | |
40 | Braakmann,Jürgen | 1430 | 2.0 | 4.710 | 19 | 1108 | 1266 | 2 / 7 | 1347 | -83 | |
41 | Busley,Patrick | 1520 | 3.0 | 2.660 | 20 | 1548 | 1476 | 3 / 5 | 1531 | 11 | |
42 | Satheesh,Dharshini | 1172 | 1.5 | 2.060 | 8 | 1103 | 1295 | 1½ / 6 | 1140 | -32 | |
43 | Völker,Werner | 1370 | 4.5 | 2.800 | 19 | 1547 | 1445 | 4½ / 7 | 1422 | 52 | |
44 | Reineke,Jannes Severin | 1369 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1369 | 0 | |
45 | Kuhanec,David | 1542 | 4.0 | 5.510 | 11 | 1309 | 1259 | 4 / 7 | 1475 | -67 | |
46 | Verlage,Niklas | 1456 | 2.5 | 4.160 | 19 | 1222 | 1279 | 2½ / 6 | 1403 | -53 | |
47 | Pöthen,Heiko | 1027 | 3.0 | 1.730 | 16 | 1304 | 1354 | 3 / 7 | 1071 | 44 | |
48 | Krugmann,Alexander | 1134 | 3.0 | 1.540 | 5 | 1420 | 1420 | 3 / 6 | 1240 | 106 | |
49 | von Oesen,Ruben | 1456 | 2.5 | 1.350 | 19 | 1619 | 1676 | 2½ / 6 | 1493 | 37 | |
50 | Klenner,Kai | - | 2.0 | 4.640 | 21 | 1244 | 1402 | 2 / 7 | 1516 | - | |
51 | Fels,Georg | 1118 | 1.0 | 1.240 | 19 | 1123 | 1396 | 1 / 6 | 1110 | -8 | |
52 | Eckhard,Laura | 1207 | 1.0 | 1.380 | 18 | 1199 | 1472 | 1 / 6 | 1194 | -13 | |
53 | Neven,Paul | - | 4.0 | 5.090 | 16 | 1399 | 1349 | 4 / 7 | 1535 | - | |
54 | Göb,Franziska | 1530 | 3.5 | 3.890 | 10 | 1464 | 1464 | 3½ / 7 | 1512 | -18 | |
55 | Arnoldi,Ekkehard | 1214 | 2.5 | 0.570 | 17 | 1562 | 1619 | 2½ / 6 | 1281 | 67 | |
56 | Nieto Castro,Patrick | - | 3.0 | 4.720 | 21 | 1339 | 1389 | 3 / 7 | 1496 | - | |
57 | Weinert,Daniel | 1401 | 2.0 | 2.550 | 9 | 1333 | 1458 | 2 / 6 | 1372 | -29 | |
58 | Bilal,Zahir | 1419 | 0.0 | 0.270 | 19 | - | 1590 | 0 / 1 | 1408 | -11 | |
59 | Ruddat,Maila | 1117 | 1.0 | 0.660 | 5 | 1237 | 1477 | 1 / 5 | 1144 | 27 | |
60 | Arora,Kartik | - | 6.0 | 1.350 | 7 | 2035 | 1726 | 6 / 7 | 1734 | - | |
61 | Hafner,Hans-Peter | 1034 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1034 | 0 | |
62 | Trunz,Daniel | 1163 | 1.5 | 0.690 | 5 | 1359 | 1551 | 1½ / 6 | 1222 | 59 | |
63 | Gérard,Marc | 1798 | 5.5 | 5.030 | 14 | 1842 | 1612 | 5½ / 7 | 1816 | 18 | |
64 | Veehmayer,Mio | 1728 | 1.0 | 1.490 | 19 | - | 1535 | 1 / 2 | 1709 | -19 | |
65 | Kemp,Lutz | 1629 | 5.0 | 2.930 | 22 | 1847 | 1689 | 5 / 7 | 1686 | 57 | |
66 | Campos,Alberto | 1626 | 3.0 | 4.410 | 22 | 1479 | 1529 | 3 / 7 | 1587 | -39 | |
67 | Annak,Ulas | 1612 | 6.5 | 2.900 | 17 | 2099 | 1677 | 6½ / 7 | 1732 | 120 | |
68 | Isaak,Hartmut | 1609 | 3.5 | 5.560 | 22 | 1312 | 1312 | 3½ / 7 | 1552 | -57 | |
69 | Rappoldt,Menso | 1607 | 3.5 | 4.030 | 22 | 1524 | 1524 | 3½ / 7 | 1592 | -15 | |
70 | Lucena Friederich,Michael | 1589 | 4.0 | 4.030 | 11 | 1555 | 1505 | 4 / 7 | 1588 | -1 | |
71 | Goniadis,Sokratis | 1581 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1581 | 0 | |
72 | Blauhut,Julian | 1540 | 3.5 | 2.820 | 8 | 1618 | 1561 | 3½ / 6 | 1579 | 39 | |
73 | Buchholz,Pascal | 1537 | 3.0 | 3.610 | 16 | 1473 | 1523 | 3 / 7 | 1516 | -21 | |
74 | Borsutzky,Stefan | 1511 | 3.5 | 3.220 | 20 | 1541 | 1541 | 3½ / 7 | 1519 | 8 | |
75 | Bonus,Christian | 1480 | 3.0 | 1.810 | 20 | 1634 | 1634 | 3 / 6 | 1517 | 37 | |
76 | Rattay,Kevin | 1465 | 3.5 | 2.270 | 7 | 1617 | 1560 | 3½ / 6 | 1541 | 76 | |
77 | Thal,Michel | 1453 | 2.5 | 1.770 | 19 | 1547 | 1649 | 2½ / 7 | 1475 | 22 | |
78 | Schultz,Jonny | 1443 | 4.0 | 3.990 | 19 | 1424 | 1374 | 4 / 7 | 1443 | 0 | |
79 | Zaun,Fynn | 1418 | 3.5 | 1.820 | 19 | 1637 | 1580 | 3½ / 6 | 1472 | 54 | |
80 | Einsweiler,Michel | 1409 | 3.0 | 3.440 | 19 | 1360 | 1410 | 3 / 7 | 1395 | -14 | |
81 | Lüttgen,Jona | 1409 | 2.5 | 2.930 | 9 | 1370 | 1472 | 2½ / 7 | 1388 | -21 | |
82 | Groß,Collin | 1334 | 3.0 | 1.220 | 18 | 1586 | 1586 | 3 / 6 | 1393 | 59 | |
83 | Ragg,Elija | 1322 | 3.5 | 2.180 | 5 | 1474 | 1474 | 3½ / 7 | 1410 | 88 | |
84 | Dannies,Kai | 1314 | 3.5 | 1.840 | 18 | 1507 | 1507 | 3½ / 7 | 1367 | 53 | |
85 | Wissen,Jonas | 1314 | 2.5 | 2.130 | 5 | 1360 | 1462 | 2½ / 7 | 1339 | 25 | |
86 | Bartsch,Karl-Heinz | 1304 | 3.0 | 2.360 | 18 | 1407 | 1457 | 3 / 7 | 1324 | 20 | |
87 | Meinecke,Isabella | 1290 | 4.0 | 2.940 | 5 | 1426 | 1301 | 4 / 6 | 1367 | 77 | |
88 | Drost,Johannes Maximilian | 1278 | 2.5 | 1.970 | 18 | 1380 | 1437 | 2½ / 6 | 1296 | 18 | |
89 | Becciu,Paolo | 1265 | 3.0 | 1.760 | 5 | 1424 | 1474 | 3 / 7 | 1348 | 83 | |
90 | Sigacheva,Varvara | 1195 | 0.5 | 0.740 | 8 | 1143 | 1544 | ½ / 6 | 1181 | -14 | |
91 | Reismann,Johannes Leander | 1089 | 1.5 | 0.740 | 5 | 1268 | 1460 | 1½ / 6 | 1144 | 55 | |
92 | Hallen,Daniel | 1057 | 0.5 | 0.600 | 20 | 1058 | 1459 | ½ / 6 | 1054 | -3 | |
93 | Dreiling,Alexander | 1056 | 3.0 | 1.470 | 5 | 1312 | 1362 | 3 / 7 | 1158 | 102 | |
94 | Kuznetsov,Aleksey | 1030 | 1.0 | 1.200 | 11 | 1071 | 1344 | 1 / 6 | 1021 | -9 | |
95 | Meyer,Hugo | 1015 | 4.0 | 0.970 | 5 | 1479 | 1429 | 4 / 7 | 1217 | 202 | |
96 | Satheesh,Yazhini | 1008 | 1.5 | 0.300 | 5 | 1303 | 1495 | 1½ / 6 | 1095 | 87 | |
97 | Kuznetsova,Sofia | 986 | 0.5 | 1.050 | 13 | 942 | 1343 | ½ / 6 | 963 | -23 | |
98 | Boumahdi,Yasser | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
99 | Nabli,Alaeddine | - | 3.0 | - | - | 1403 | 1403 | 3 / 6 | 1403 | - | |
100 | Rollenske,Tim | - | 0.0 | - | - | - | 1191 | 0 / 5 | - | - | |
101 | Zaika,Viktor | 1398 | 3.0 | 1.790 | 6 | 1578 | 1506 | 3 / 5 | 1486 | 88 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager